Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für figma ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von figma nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung figma Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 2.679,756 | - | |
| -2.547,455 | - | |
| -2.112,923 | - | |
| 1.176,166 | - | |
| -378,013 | - | |
| -174,425 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -1.356,894 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für figma mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 445,845 | - | |
| 9,8 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 455,645 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 455,645 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung figma Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -1.531,195 | - | |
| -1.221,293 | - | |
| -190,876 | - | |
| -103,206 | - | |
| -15,82 | - | |
| -364,434 | - | |
| -138,911 | - | |
| -101,396 | - | |
| -62,32 | - | |
| -38,321 | - | |
| -13,371 | - | |
| -10,115 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.895,629 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung figma Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 3.178,407 | - | |
| -1.697,926 | - | |
| 1.356,894 | - | |
| 806,678 | - | |
| 626,783 | - | |
| 145,085 | - | |
| 26,149 | - | |
| 8,661 | - | |
| 66,689 | - | |
| 59,09 | - | |
| 7,599 | - | |
| -2,574 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 3.708,168 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen445,845 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Offen9,80 MUSD