Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de figma. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de figma per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de figma Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 2.679,756 | - | |
| -2.547,455 | - | |
| -2.112,923 | - | |
| 1.176,166 | - | |
| -378,013 | - | |
| -174,425 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | -1.356,894 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de figma amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 445,845 | - | |
| 9,8 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 455,645 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 455,645 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de figma Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -1.531,195 | - | |
| -1.221,293 | - | |
| -190,876 | - | |
| -103,206 | - | |
| -15,82 | - | |
| -364,434 | - | |
| -138,911 | - | |
| -101,396 | - | |
| -62,32 | - | |
| -38,321 | - | |
| -13,371 | - | |
| -10,115 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -1.895,629 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de figma Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.178,407 | - | |
| -1.697,926 | - | |
| 1.356,894 | - | |
| 806,678 | - | |
| 626,783 | - | |
| 145,085 | - | |
| 26,149 | - | |
| 8,661 | - | |
| 66,689 | - | |
| 59,09 | - | |
| 7,599 | - | |
| -2,574 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 3.708,168 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta445,845 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Oberta9,80 MUSD