资产负债表
查看figma的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪figma在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
figma资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 2,351.274 | - | |
| 1,977.04 | - | |
| 190.876 | - | |
| 445.845 | - | |
| 15.82 | - | |
| 103.206 | - | |
| 1,221.293 | - | |
| 374.234 | - | |
| 10.115 | - | |
| 101.396 | - | |
| 13.371 | - | |
| 62.32 | - | |
| 138.911 | - | |
| 38.321 | - | |
| 9.8 | - |
负债列表
figma负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -873.367 | - | |
| -806.678 | - | |
| -26.149 | - | |
| -626.783 | - | |
| -8.661 | - | |
| -145.085 | - | |
| - | - | |
| -66.689 | - | |
| - | - | |
| -59.09 | - | |
| -7.599 | - |
权益列表
figma权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,834.801 | - | |
| -1,356.894 | - | |
| -3,178.407 | - | |
| - | - | |
| 2.574 | - | |
| 1,697.926 | - |