재무상태표
figma의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
figma의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
figma의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 2,351.274 | - | |
| 1,977.04 | - | |
| 190.876 | - | |
| 445.845 | - | |
| 15.82 | - | |
| 103.206 | - | |
| 1,221.293 | - | |
| 374.234 | - | |
| 10.115 | - | |
| 101.396 | - | |
| 13.371 | - | |
| 62.32 | - | |
| 138.911 | - | |
| 38.321 | - | |
| 9.8 | - |
부채 목록
figma의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -873.367 | - | |
| -806.678 | - | |
| -26.149 | - | |
| -626.783 | - | |
| -8.661 | - | |
| -145.085 | - | |
| - | - | |
| -66.689 | - | |
| - | - | |
| -59.09 | - | |
| -7.599 | - |
자본 목록
figma의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -2,834.801 | - | |
| -1,356.894 | - | |
| -3,178.407 | - | |
| - | - | |
| 2.574 | - | |
| 1,697.926 | - |