貸借対照表
figmaの貸借対照表を表示します。任意の時点での資産、負債、純資産を分析できます。
純資産
figmaの純資産を時系列でさまざまな商品にわたって追跡
資産リスト
figmaの資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 2,351.274 | - | |
| 1,977.04 | - | |
| 190.876 | - | |
| 445.845 | - | |
| 15.82 | - | |
| 103.206 | - | |
| 1,221.293 | - | |
| 374.234 | - | |
| 10.115 | - | |
| 101.396 | - | |
| 13.371 | - | |
| 62.32 | - | |
| 138.911 | - | |
| 38.321 | - | |
| 9.8 | - |
負債リスト
figmaの負債の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -873.367 | - | |
| -806.678 | - | |
| -26.149 | - | |
| -626.783 | - | |
| -8.661 | - | |
| -145.085 | - | |
| - | - | |
| -66.689 | - | |
| - | - | |
| -59.09 | - | |
| -7.599 | - |
純資産リスト
figmaの純資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -2,834.801 | - | |
| -1,356.894 | - | |
| -3,178.407 | - | |
| - | - | |
| 2.574 | - | |
| 1,697.926 | - |