Balanç
Vista del balanç per a figma. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el figma patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de figma Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 2.351,274 | - | |
| 1.977,04 | - | |
| 190,876 | - | |
| 445,845 | - | |
| 15,82 | - | |
| 103,206 | - | |
| 1.221,293 | - | |
| 374,234 | - | |
| 10,115 | - | |
| 101,396 | - | |
| 13,371 | - | |
| 62,32 | - | |
| 138,911 | - | |
| 38,321 | - | |
| 9,8 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de figma Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -873,367 | - | |
| -806,678 | - | |
| -26,149 | - | |
| -626,783 | - | |
| -8,661 | - | |
| -145,085 | - | |
| - | - | |
| -66,689 | - | |
| - | - | |
| -59,09 | - | |
| -7,599 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de figma Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -2.834,801 | - | |
| -1.356,894 | - | |
| -3.178,407 | - | |
| - | - | |
| 2,574 | - | |
| 1.697,926 | - |