现金流量表
查看factset的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪factset按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
factset经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 10,930.46 | - | |
| -5,177.204 | - | |
| -2,499.008 | - | |
| -516.988 | - | |
| -204.523 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,532.737 | - |
现金及现金等价物净变动
factset的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 233.339 | - | |
期末现金及现金等价物 | 233.339 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 233.339 | - |
投资活动列表
factset投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -3,488.13 | - | |
| -1,849.51 | - | |
| -1,283.025 | - | |
| -163.074 | - | |
| -113.275 | - | |
| -79.246 | - | |
| -421.374 | - | |
| -301.439 | - | |
| -87.942 | - | |
| -31.993 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,909.504 | - |
筹资活动列表
factset筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,532.737 | - | |
| 2,001.866 | - | |
| 1,092.322 | - | |
| 499.436 | - | |
| 238.265 | - | |
| 184.264 | - | |
| 136.104 | - | |
| 34.253 | - | |
| 1,048.655 | - | |
| 870.586 | - | |
| 138.139 | - | |
| 39.93 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,610.106 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中233.339 MUSD