Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для factset. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток factset по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка factset Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 10 930,46 | - | |
| -5 177,204 | - | |
| -2 499,008 | - | |
| -516,988 | - | |
| -204,523 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 2 532,737 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для factset с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 233,339 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 233,339 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 233,339 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка factset Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -3 488,13 | - | |
| -1 849,51 | - | |
| -1 283,025 | - | |
| -163,074 | - | |
| -113,275 | - | |
| -79,246 | - | |
| -421,374 | - | |
| -301,439 | - | |
| -87,942 | - | |
| -31,993 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -3 909,504 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка factset Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -2 532,737 | - | |
| 2 001,866 | - | |
| 1 092,322 | - | |
| 499,436 | - | |
| 238,265 | - | |
| 184,264 | - | |
| 136,104 | - | |
| 34,253 | - | |
| 1 048,655 | - | |
| 870,586 | - | |
| 138,139 | - | |
| 39,93 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 1 610,106 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт233,339 MUSD