キャッシュフロー計算書
factsetのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
factsetのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
factsetの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 10,930.46 | - | |
| -5,177.204 | - | |
| -2,499.008 | - | |
| -516.988 | - | |
| -204.523 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 2,532.737 | - |
現金および現金同等物の純増減
factsetの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 233.339 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 233.339 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 233.339 | - |
投資活動リスト
factsetの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -3,488.13 | - | |
| -1,849.51 | - | |
| -1,283.025 | - | |
| -163.074 | - | |
| -113.275 | - | |
| -79.246 | - | |
| -421.374 | - | |
| -301.439 | - | |
| -87.942 | - | |
| -31.993 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -3,909.504 | - |
財務活動リスト
factsetの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -2,532.737 | - | |
| 2,001.866 | - | |
| 1,092.322 | - | |
| 499.436 | - | |
| 238.265 | - | |
| 184.264 | - | |
| 136.104 | - | |
| 34.253 | - | |
| 1,048.655 | - | |
| 870.586 | - | |
| 138.139 | - | |
| 39.93 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 1,610.106 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中233.339 MUSD