جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی factset را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص factset را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی factset فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۰٬۹۳۰٫۴۶ | - | |
| −۵٬۱۷۷٫۲۰۴ | - | |
| −۲٬۴۹۹٫۰۰۸ | - | |
| −۵۱۶٫۹۸۸ | - | |
| −۲۰۴٫۵۲۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۲٬۵۳۲٫۷۳۷ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای factset به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۳۳٫۳۳۹ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۲۳۳٫۳۳۹ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۲۳۳٫۳۳۹ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی factset فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۳٬۴۸۸٫۱۳ | - | |
| −۱٬۸۴۹٫۵۱ | - | |
| −۱٬۲۸۳٫۰۲۵ | - | |
| −۱۶۳٫۰۷۴ | - | |
| −۱۱۳٫۲۷۵ | - | |
| −۷۹٫۲۴۶ | - | |
| −۴۲۱٫۳۷۴ | - | |
| −۳۰۱٫۴۳۹ | - | |
| −۸۷٫۹۴۲ | - | |
| −۳۱٫۹۹۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۳٬۹۰۹٫۵۰۴ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی factset فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۲٬۵۳۲٫۷۳۷ | - | |
| ۲٬۰۰۱٫۸۶۶ | - | |
| ۱٬۰۹۲٫۳۲۲ | - | |
| ۴۹۹٫۴۳۶ | - | |
| ۲۳۸٫۲۶۵ | - | |
| ۱۸۴٫۲۶۴ | - | |
| ۱۳۶٫۱۰۴ | - | |
| ۳۴٫۲۵۳ | - | |
| ۱٬۰۴۸٫۶۵۵ | - | |
| ۸۷۰٫۵۸۶ | - | |
| ۱۳۸٫۱۳۹ | - | |
| ۳۹٫۹۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۱٬۶۱۰٫۱۰۶ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۲۳۳٫۳۳۹ MUSD