Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de factset. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de factset por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de factset Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 10.930,46 | - | |
| -5177,204 | - | |
| -2499,008 | - | |
| -516,988 | - | |
| -204,523 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 2532,737 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de factset con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 233,339 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 233,339 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 233,339 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de factset Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -3488,13 | - | |
| -1849,51 | - | |
| -1283,025 | - | |
| -163,074 | - | |
| -113,275 | - | |
| -79,246 | - | |
| -421,374 | - | |
| -301,439 | - | |
| -87,942 | - | |
| -31,993 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -3909,504 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de factset Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -2532,737 | - | |
| 2001,866 | - | |
| 1092,322 | - | |
| 499,436 | - | |
| 238,265 | - | |
| 184,264 | - | |
| 136,104 | - | |
| 34,253 | - | |
| 1048,655 | - | |
| 870,586 | - | |
| 138,139 | - | |
| 39,93 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 1610,106 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta233,339 MUSD