资产负债表
查看factset的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪factset在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
factset资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 4,142.843 | - | |
| 654.713 | - | |
| 301.439 | - | |
| 233.339 | - | |
| 87.942 | - | |
| 31.993 | - | |
| 3,488.13 | - | |
| 1,283.025 | - | |
| 1,849.51 | - | |
| 113.275 | - | |
| 163.074 | - | |
| 79.246 | - |
负债列表
factset负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,140.977 | - | |
| -1,092.322 | - | |
| -136.104 | - | |
| -184.264 | - | |
| -34.253 | - | |
| -238.265 | - | |
| -499.436 | - | |
| -1,048.655 | - | |
| -870.586 | - | |
| -138.139 | - | |
| -39.93 | - |
权益列表
factset权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 530.871 | - | |
| 2,532.737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2,001.866 | - |