Súvaha
Zobrazenie súvahy pre factset. Analyzujte aktíva, záväzky a vlastné imanie v ktoromkoľvek bode v čase.
Čisté imanie
Sledujte factset čisté imanie v rôznych menách v čase
Zoznam Aktíva
Podrobný rozpis factset Aktíva podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 4 142,843 | - | |
| 654,713 | - | |
| 301,439 | - | |
| 233,339 | - | |
| 87,942 | - | |
| 31,993 | - | |
| 3 488,13 | - | |
| 1 283,025 | - | |
| 1 849,51 | - | |
| 113,275 | - | |
| 163,074 | - | |
| 79,246 | - |
Zoznam Pasíva
Podrobný rozpis factset Pasíva podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -2 140,977 | - | |
| -1 092,322 | - | |
| -136,104 | - | |
| -184,264 | - | |
| -34,253 | - | |
| -238,265 | - | |
| -499,436 | - | |
| -1 048,655 | - | |
| -870,586 | - | |
| -138,139 | - | |
| -39,93 | - |
Zoznam Vlastné imanie
Podrobný rozpis factset Vlastné imanie podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 530,871 | - | |
| 2 532,737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2 001,866 | - |