재무상태표
factset의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
factset의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
factset의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 4,142.843 | - | |
| 654.713 | - | |
| 301.439 | - | |
| 233.339 | - | |
| 87.942 | - | |
| 31.993 | - | |
| 3,488.13 | - | |
| 1,283.025 | - | |
| 1,849.51 | - | |
| 113.275 | - | |
| 163.074 | - | |
| 79.246 | - |
부채 목록
factset의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -2,140.977 | - | |
| -1,092.322 | - | |
| -136.104 | - | |
| -184.264 | - | |
| -34.253 | - | |
| -238.265 | - | |
| -499.436 | - | |
| -1,048.655 | - | |
| -870.586 | - | |
| -138.139 | - | |
| -39.93 | - |
자본 목록
factset의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 530.871 | - | |
| 2,532.737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2,001.866 | - |