貸借対照表
factsetの貸借対照表を表示します。任意の時点での資産、負債、純資産を分析できます。
純資産
factsetの純資産を時系列でさまざまな商品にわたって追跡
資産リスト
factsetの資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 4,142.843 | - | |
| 654.713 | - | |
| 301.439 | - | |
| 233.339 | - | |
| 87.942 | - | |
| 31.993 | - | |
| 3,488.13 | - | |
| 1,283.025 | - | |
| 1,849.51 | - | |
| 113.275 | - | |
| 163.074 | - | |
| 79.246 | - |
負債リスト
factsetの負債の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -2,140.977 | - | |
| -1,092.322 | - | |
| -136.104 | - | |
| -184.264 | - | |
| -34.253 | - | |
| -238.265 | - | |
| -499.436 | - | |
| -1,048.655 | - | |
| -870.586 | - | |
| -138.139 | - | |
| -39.93 | - |
純資産リスト
factsetの純資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 530.871 | - | |
| 2,532.737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2,001.866 | - |