Bilan
Vue du bilan pour factset. Analysez les actifs, les passifs et les capitaux propres à tout moment.
Patrimoine net
Suivre factset patrimoine net à travers différentes devises dans le temps
Liste Actifs
Répartition détaillée de factset Actifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 4 142,843 | - | |
| 654,713 | - | |
| 301,439 | - | |
| 233,339 | - | |
| 87,942 | - | |
| 31,993 | - | |
| 3 488,13 | - | |
| 1 283,025 | - | |
| 1 849,51 | - | |
| 113,275 | - | |
| 163,074 | - | |
| 79,246 | - |
Liste Passifs
Répartition détaillée de factset Passifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -2 140,977 | - | |
| -1 092,322 | - | |
| -136,104 | - | |
| -184,264 | - | |
| -34,253 | - | |
| -238,265 | - | |
| -499,436 | - | |
| -1 048,655 | - | |
| -870,586 | - | |
| -138,139 | - | |
| -39,93 | - |
Liste Capitaux propres
Répartition détaillée de factset Capitaux propres par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 530,871 | - | |
| 2 532,737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2 001,866 | - |