Balance General
Vista del balance general para factset. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de factset patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de factset Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 4142,843 | - | |
| 654,713 | - | |
| 301,439 | - | |
| 233,339 | - | |
| 87,942 | - | |
| 31,993 | - | |
| 3488,13 | - | |
| 1283,025 | - | |
| 1849,51 | - | |
| 113,275 | - | |
| 163,074 | - | |
| 79,246 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de factset Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -2140,977 | - | |
| -1092,322 | - | |
| -136,104 | - | |
| -184,264 | - | |
| -34,253 | - | |
| -238,265 | - | |
| -499,436 | - | |
| -1048,655 | - | |
| -870,586 | - | |
| -138,139 | - | |
| -39,93 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de factset Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 530,871 | - | |
| 2532,737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2001,866 | - |