Bilanz
Bilanzansicht für factset. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie factset Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung factset Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 4.142,843 | - | |
| 654,713 | - | |
| 301,439 | - | |
| 233,339 | - | |
| 87,942 | - | |
| 31,993 | - | |
| 3.488,13 | - | |
| 1.283,025 | - | |
| 1.849,51 | - | |
| 113,275 | - | |
| 163,074 | - | |
| 79,246 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung factset Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -2.140,977 | - | |
| -1.092,322 | - | |
| -136,104 | - | |
| -184,264 | - | |
| -34,253 | - | |
| -238,265 | - | |
| -499,436 | - | |
| -1.048,655 | - | |
| -870,586 | - | |
| -138,139 | - | |
| -39,93 | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung factset Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 530,871 | - | |
| 2.532,737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2.001,866 | - |