Balanç
Vista del balanç per a factset. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el factset patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de factset Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 4.142,843 | - | |
| 654,713 | - | |
| 301,439 | - | |
| 233,339 | - | |
| 87,942 | - | |
| 31,993 | - | |
| 3.488,13 | - | |
| 1.283,025 | - | |
| 1.849,51 | - | |
| 113,275 | - | |
| 163,074 | - | |
| 79,246 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de factset Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -2.140,977 | - | |
| -1.092,322 | - | |
| -136,104 | - | |
| -184,264 | - | |
| -34,253 | - | |
| -238,265 | - | |
| -499,436 | - | |
| -1.048,655 | - | |
| -870,586 | - | |
| -138,139 | - | |
| -39,93 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de factset Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 530,871 | - | |
| 2.532,737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2.001,866 | - |