Баланс
Преглед на баланса за factset. Анализирайте активи, пасиви и капитал за всеки момент.
Нетна стойност
Проследяване на factset нетна стойност в различни стоки във времето
Списък Активи
Подробна разбивка на factset Активи по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 4142,843 | - | |
| 654,713 | - | |
| 301,439 | - | |
| 233,339 | - | |
| 87,942 | - | |
| 31,993 | - | |
| 3488,13 | - | |
| 1283,025 | - | |
| 1849,51 | - | |
| 113,275 | - | |
| 163,074 | - | |
| 79,246 | - |
Списък Пасиви
Подробна разбивка на factset Пасиви по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| -2140,977 | - | |
| -1092,322 | - | |
| -136,104 | - | |
| -184,264 | - | |
| -34,253 | - | |
| -238,265 | - | |
| -499,436 | - | |
| -1048,655 | - | |
| -870,586 | - | |
| -138,139 | - | |
| -39,93 | - |
Списък Собствен капитал
Подробна разбивка на factset Собствен капитал по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 530,871 | - | |
| 2532,737 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -2001,866 | - |