现金流量表
查看example的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。 账户如何分类
净现金流量
追踪example按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
example经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | USD | 其他 |
|---|---|---|
| 357,944.58 | 54,500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356,668.70 | 355 VACHR | |
| 327,691.98 | - | |
| 27,250.00 | - | |
| 1,726.72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1,275.88 | - | |
| 796.42 | - | |
| 479.46 | - | |
| - | 54,500 IRAUSD | |
| - | 54,500 IRAUSD | |
| -142,014.50 | -54,500 IRAUSD | |
| -53,758.01 | -18,000 IRAUSD | |
| -53,758.01 | -18,000 IRAUSD | |
| -28,994.07 | -18,000 IRAUSD | |
| - | -18,000 IRAUSD | |
| -10,132.08 | - | |
| -7,000.04 | - | |
| -4,722.84 | - | |
| -2,878.74 | - | |
| -30.24 | - | |
| -52,396.89 | -18,000 IRAUSD | |
| -52,396.89 | -18,000 IRAUSD | |
| -28,099.08 | -18,000 IRAUSD | |
| - | -18,000 IRAUSD | |
| -9,948.61 | - | |
| -7,000.04 | - | |
| -4,547.92 | - | |
| -2,772.12 | - | |
| -29.12 | - | |
| -35,859.60 | -18,500 IRAUSD | |
| -35,859.60 | -18,500 IRAUSD | |
| -19,132.56 | -18,500 IRAUSD | |
| - | -18,500 IRAUSD | |
| -6,571.44 | - | |
| -5,067.72 | - | |
| -3,148.56 | - | |
| -1,919.16 | - | |
| -20.16 | - | |
| -83,451.24 | - | |
| -76,800.00 | - | |
| -2,559.51 | - | |
| -2,080.00 | - | |
| -2,011.73 | - | |
| -18,160.81 | - | |
| -12,083.83 | - | |
| -5,936.42 | - | |
| -76.98 | - | |
| -63.58 | - | |
| -6,879.90 | - | |
| -3,003.30 | - | |
| -3,003.30 | - | |
| -1,943.98 | - | |
| -1,943.98 | - | |
| -1,726.72 | - | |
| -1,726.72 | - | |
| -205.90 | - | |
| -205.90 | - | |
| -3,720.00 | - | |
| -3,720.00 | - | |
| -382.60 | - | |
| -250.60 | - | |
| -132.00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,335.53 | -13 VACHR |
现金及现金等价物净变动
example的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | USD | 其他 |
|---|---|---|
| 2,754.06 | - | |
| 855.83 | - | |
| -0.02 | - | |
期末现金及现金等价物 | 3,609.87 | - |
期初现金及现金等价物 | 0.00 | - |
现金及现金等价物净变动 | 3,609.87 | - |
投资活动列表
example投资活动的详细分解,按账户和商品列示
筹资活动列表
example筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | USD | 其他 |
|---|---|---|
| 3,490.52 | - | |
| 2,703.29 | - | |
| 2,703.29 | - | |
| 2,703.29 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,193.81 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。 了解更多
账户状态余额
Assets: US: BofA: Checking
启用中2,754.06 USD
Assets: US: ETrade: Cash
启用中855.83 USD
Assets: US: Vanguard: Cash
启用中(0.02) USD