Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre example. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase. Ako sa klasifikujú účty
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok example podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis example Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | USD | Ostatné |
|---|---|---|
| 357 944,58 | 54 500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356 668,70 | 355 VACHR | |
| 327 691,98 | - | |
| 27 250,00 | - | |
| 1 726,72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1 275,88 | - | |
| 796,42 | - | |
| 479,46 | - | |
| - | 54 500 IRAUSD | |
| - | 54 500 IRAUSD | |
| -142 014,50 | -54 500 IRAUSD | |
| -53 758,01 | -18 000 IRAUSD | |
| -53 758,01 | -18 000 IRAUSD | |
| -28 994,07 | -18 000 IRAUSD | |
| - | -18 000 IRAUSD | |
| -10 132,08 | - | |
| -7 000,04 | - | |
| -4 722,84 | - | |
| -2 878,74 | - | |
| -30,24 | - | |
| -52 396,89 | -18 000 IRAUSD | |
| -52 396,89 | -18 000 IRAUSD | |
| -28 099,08 | -18 000 IRAUSD | |
| - | -18 000 IRAUSD | |
| -9 948,61 | - | |
| -7 000,04 | - | |
| -4 547,92 | - | |
| -2 772,12 | - | |
| -29,12 | - | |
| -35 859,60 | -18 500 IRAUSD | |
| -35 859,60 | -18 500 IRAUSD | |
| -19 132,56 | -18 500 IRAUSD | |
| - | -18 500 IRAUSD | |
| -6 571,44 | - | |
| -5 067,72 | - | |
| -3 148,56 | - | |
| -1 919,16 | - | |
| -20,16 | - | |
| -83 451,24 | - | |
| -76 800,00 | - | |
| -2 559,51 | - | |
| -2 080,00 | - | |
| -2 011,73 | - | |
| -18 160,81 | - | |
| -12 083,83 | - | |
| -5 936,42 | - | |
| -76,98 | - | |
| -63,58 | - | |
| -6 879,90 | - | |
| -3 003,30 | - | |
| -3 003,30 | - | |
| -1 943,98 | - | |
| -1 943,98 | - | |
| -1 726,72 | - | |
| -1 726,72 | - | |
| -205,90 | - | |
| -205,90 | - | |
| -3 720,00 | - | |
| -3 720,00 | - | |
| -382,60 | - | |
| -250,60 | - | |
| -132,00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 103 335,53 | -13 VACHR |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre example s čistou zmenou za obdobie
| Účet | USD | Ostatné |
|---|---|---|
| 2 754,06 | - | |
| 855,83 | - | |
| -0,02 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 3 609,87 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | 0,00 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 3 609,87 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis example Investičná činnosť podľa účtu a komodity
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis example Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | USD | Ostatné |
|---|---|---|
| 3 490,52 | - | |
| 2 703,29 | - | |
| 2 703,29 | - | |
| 2 703,29 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 6 193,81 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty. Viac informácií
ÚčetStavZostatok
Assets: US: BofA: Checking
Otvorený2 754,06 USD
Assets: US: ETrade: Cash
Otvorený855,83 USD
Assets: US: Vanguard: Cash
Otvorený(0,02) USD