Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для example. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток example по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка example Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | USD | Прочее |
|---|---|---|
| 357 944,58 | 54 500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356 668,70 | 355 VACHR | |
| 327 691,98 | - | |
| 27 250,00 | - | |
| 1 726,72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1 275,88 | - | |
| 796,42 | - | |
| 479,46 | - | |
| - | 54 500 IRAUSD | |
| - | 54 500 IRAUSD | |
| -142 014,50 | -54 500 IRAUSD | |
| -53 758,01 | -18 000 IRAUSD | |
| -53 758,01 | -18 000 IRAUSD | |
| -28 994,07 | -18 000 IRAUSD | |
| - | -18 000 IRAUSD | |
| -10 132,08 | - | |
| -7 000,04 | - | |
| -4 722,84 | - | |
| -2 878,74 | - | |
| -30,24 | - | |
| -52 396,89 | -18 000 IRAUSD | |
| -52 396,89 | -18 000 IRAUSD | |
| -28 099,08 | -18 000 IRAUSD | |
| - | -18 000 IRAUSD | |
| -9 948,61 | - | |
| -7 000,04 | - | |
| -4 547,92 | - | |
| -2 772,12 | - | |
| -29,12 | - | |
| -35 859,60 | -18 500 IRAUSD | |
| -35 859,60 | -18 500 IRAUSD | |
| -19 132,56 | -18 500 IRAUSD | |
| - | -18 500 IRAUSD | |
| -6 571,44 | - | |
| -5 067,72 | - | |
| -3 148,56 | - | |
| -1 919,16 | - | |
| -20,16 | - | |
| -83 451,24 | - | |
| -76 800,00 | - | |
| -2 559,51 | - | |
| -2 080,00 | - | |
| -2 011,73 | - | |
| -18 160,81 | - | |
| -12 083,83 | - | |
| -5 936,42 | - | |
| -76,98 | - | |
| -63,58 | - | |
| -6 879,90 | - | |
| -3 003,30 | - | |
| -3 003,30 | - | |
| -1 943,98 | - | |
| -1 943,98 | - | |
| -1 726,72 | - | |
| -1 726,72 | - | |
| -205,90 | - | |
| -205,90 | - | |
| -3 720,00 | - | |
| -3 720,00 | - | |
| -382,60 | - | |
| -250,60 | - | |
| -132,00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 103 335,53 | -13 VACHR |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для example с чистым изменением за период
| Счёт | USD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 754,06 | - | |
| 855,83 | - | |
| -0,02 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 3 609,87 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | 0,00 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 3 609,87 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка example Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка example Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | USD | Прочее |
|---|---|---|
| 3 490,52 | - | |
| 2 703,29 | - | |
| 2 703,29 | - | |
| 2 703,29 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 6 193,81 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: US: BofA: Checking
Открыт2 754,06 USD
Assets: US: ETrade: Cash
Открыт855,83 USD
Assets: US: Vanguard: Cash
Открыт(0,02) USD