Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de example. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de example por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de example Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | USD | Outro |
|---|---|---|
| 357.944,58 | 54.500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356.668,70 | 355 VACHR | |
| 327.691,98 | - | |
| 27.250,00 | - | |
| 1.726,72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1.275,88 | - | |
| 796,42 | - | |
| 479,46 | - | |
| - | 54.500 IRAUSD | |
| - | 54.500 IRAUSD | |
| -142.014,50 | -54.500 IRAUSD | |
| -53.758,01 | -18.000 IRAUSD | |
| -53.758,01 | -18.000 IRAUSD | |
| -28.994,07 | -18.000 IRAUSD | |
| - | -18.000 IRAUSD | |
| -10.132,08 | - | |
| -7.000,04 | - | |
| -4.722,84 | - | |
| -2.878,74 | - | |
| -30,24 | - | |
| -52.396,89 | -18.000 IRAUSD | |
| -52.396,89 | -18.000 IRAUSD | |
| -28.099,08 | -18.000 IRAUSD | |
| - | -18.000 IRAUSD | |
| -9.948,61 | - | |
| -7.000,04 | - | |
| -4.547,92 | - | |
| -2.772,12 | - | |
| -29,12 | - | |
| -35.859,60 | -18.500 IRAUSD | |
| -35.859,60 | -18.500 IRAUSD | |
| -19.132,56 | -18.500 IRAUSD | |
| - | -18.500 IRAUSD | |
| -6.571,44 | - | |
| -5.067,72 | - | |
| -3.148,56 | - | |
| -1.919,16 | - | |
| -20,16 | - | |
| -83.451,24 | - | |
| -76.800,00 | - | |
| -2.559,51 | - | |
| -2.080,00 | - | |
| -2.011,73 | - | |
| -18.160,81 | - | |
| -12.083,83 | - | |
| -5.936,42 | - | |
| -76,98 | - | |
| -63,58 | - | |
| -6.879,90 | - | |
| -3.003,30 | - | |
| -3.003,30 | - | |
| -1.943,98 | - | |
| -1.943,98 | - | |
| -1.726,72 | - | |
| -1.726,72 | - | |
| -205,90 | - | |
| -205,90 | - | |
| -3.720,00 | - | |
| -3.720,00 | - | |
| -382,60 | - | |
| -250,60 | - | |
| -132,00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 103.335,53 | -13 VACHR |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de example com a variação líquida do período
| Conta | USD | Outro |
|---|---|---|
| 2.754,06 | - | |
| 855,83 | - | |
| -0,02 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 3.609,87 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | 0,00 | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 3.609,87 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de example Atividades de investimento por conta e commodity
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de example Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | USD | Outro |
|---|---|---|
| 3.490,52 | - | |
| 2.703,29 | - | |
| 2.703,29 | - | |
| 2.703,29 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 6.193,81 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: US: BofA: Checking
Aberta2.754,06 USD
Assets: US: ETrade: Cash
Aberta855,83 USD
Assets: US: Vanguard: Cash
Aberta(0,02) USD