Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor example. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van example per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van example Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | USD | Overige |
|---|---|---|
| 357.944,58 | 54.500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356.668,70 | 355 VACHR | |
| 327.691,98 | - | |
| 27.250,00 | - | |
| 1.726,72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1.275,88 | - | |
| 796,42 | - | |
| 479,46 | - | |
| - | 54.500 IRAUSD | |
| - | 54.500 IRAUSD | |
| -142.014,50 | -54.500 IRAUSD | |
| -53.758,01 | -18.000 IRAUSD | |
| -53.758,01 | -18.000 IRAUSD | |
| -28.994,07 | -18.000 IRAUSD | |
| - | -18.000 IRAUSD | |
| -10.132,08 | - | |
| -7.000,04 | - | |
| -4.722,84 | - | |
| -2.878,74 | - | |
| -30,24 | - | |
| -52.396,89 | -18.000 IRAUSD | |
| -52.396,89 | -18.000 IRAUSD | |
| -28.099,08 | -18.000 IRAUSD | |
| - | -18.000 IRAUSD | |
| -9.948,61 | - | |
| -7.000,04 | - | |
| -4.547,92 | - | |
| -2.772,12 | - | |
| -29,12 | - | |
| -35.859,60 | -18.500 IRAUSD | |
| -35.859,60 | -18.500 IRAUSD | |
| -19.132,56 | -18.500 IRAUSD | |
| - | -18.500 IRAUSD | |
| -6.571,44 | - | |
| -5.067,72 | - | |
| -3.148,56 | - | |
| -1.919,16 | - | |
| -20,16 | - | |
| -83.451,24 | - | |
| -76.800,00 | - | |
| -2.559,51 | - | |
| -2.080,00 | - | |
| -2.011,73 | - | |
| -18.160,81 | - | |
| -12.083,83 | - | |
| -5.936,42 | - | |
| -76,98 | - | |
| -63,58 | - | |
| -6.879,90 | - | |
| -3.003,30 | - | |
| -3.003,30 | - | |
| -1.943,98 | - | |
| -1.943,98 | - | |
| -1.726,72 | - | |
| -1.726,72 | - | |
| -205,90 | - | |
| -205,90 | - | |
| -3.720,00 | - | |
| -3.720,00 | - | |
| -382,60 | - | |
| -250,60 | - | |
| -132,00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 103.335,53 | -13 VACHR |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor example met de netto verandering over de periode
| Rekening | USD | Overige |
|---|---|---|
| 2.754,06 | - | |
| 855,83 | - | |
| -0,02 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 3.609,87 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | 0,00 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 3.609,87 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van example Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van example Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | USD | Overige |
|---|---|---|
| 3.490,52 | - | |
| 2.703,29 | - | |
| 2.703,29 | - | |
| 2.703,29 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 6.193,81 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets: US: BofA: Checking
Open2.754,06 USD
Assets: US: ETrade: Cash
Open855,83 USD
Assets: US: Vanguard: Cash
Open(0,02) USD