현금흐름표
example의 현금흐름표를 확인하세요. 영업, 투자, 재무 활동의 현금 흐름을 시간에 따라 추적하세요. 계정 분류 방식
순현금흐름
example의 순현금흐름을 통화별로 시간에 따라 추적하세요
영업 활동 목록
example의 영업 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | USD | 기타 |
|---|---|---|
| 357,944.58 | 54,500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356,668.70 | 355 VACHR | |
| 327,691.98 | - | |
| 27,250.00 | - | |
| 1,726.72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1,275.88 | - | |
| 796.42 | - | |
| 479.46 | - | |
| - | 54,500 IRAUSD | |
| - | 54,500 IRAUSD | |
| -142,014.50 | -54,500 IRAUSD | |
| -53,758.01 | -18,000 IRAUSD | |
| -53,758.01 | -18,000 IRAUSD | |
| -28,994.07 | -18,000 IRAUSD | |
| - | -18,000 IRAUSD | |
| -10,132.08 | - | |
| -7,000.04 | - | |
| -4,722.84 | - | |
| -2,878.74 | - | |
| -30.24 | - | |
| -52,396.89 | -18,000 IRAUSD | |
| -52,396.89 | -18,000 IRAUSD | |
| -28,099.08 | -18,000 IRAUSD | |
| - | -18,000 IRAUSD | |
| -9,948.61 | - | |
| -7,000.04 | - | |
| -4,547.92 | - | |
| -2,772.12 | - | |
| -29.12 | - | |
| -35,859.60 | -18,500 IRAUSD | |
| -35,859.60 | -18,500 IRAUSD | |
| -19,132.56 | -18,500 IRAUSD | |
| - | -18,500 IRAUSD | |
| -6,571.44 | - | |
| -5,067.72 | - | |
| -3,148.56 | - | |
| -1,919.16 | - | |
| -20.16 | - | |
| -83,451.24 | - | |
| -76,800.00 | - | |
| -2,559.51 | - | |
| -2,080.00 | - | |
| -2,011.73 | - | |
| -18,160.81 | - | |
| -12,083.83 | - | |
| -5,936.42 | - | |
| -76.98 | - | |
| -63.58 | - | |
| -6,879.90 | - | |
| -3,003.30 | - | |
| -3,003.30 | - | |
| -1,943.98 | - | |
| -1,943.98 | - | |
| -1,726.72 | - | |
| -1,726.72 | - | |
| -205.90 | - | |
| -205.90 | - | |
| -3,720.00 | - | |
| -3,720.00 | - | |
| -382.60 | - | |
| -250.60 | - | |
| -132.00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
영업활동 순현금흐름 | 103,335.53 | -13 VACHR |
현금 및 현금성자산 순변동
example의 기초·기말 현금 및 현금성자산과 기간 순변동
| 계정 | USD | 기타 |
|---|---|---|
| 2,754.06 | - | |
| 855.83 | - | |
| -0.02 | - | |
기말 현금 및 현금성자산 | 3,609.87 | - |
기초 현금 및 현금성자산 | 0.00 | - |
현금 및 현금성자산 순변동 | 3,609.87 | - |
투자 활동 목록
example의 투자 활동 계정 및 상품별 상세 분석
재무 활동 목록
example의 재무 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | USD | 기타 |
|---|---|---|
| 3,490.52 | - | |
| 2,703.29 | - | |
| 2,703.29 | - | |
| 2,703.29 | - | |
재무활동 순현금흐름 | 6,193.81 | - |
이 보고서의 현금 및 현금성자산
이 명세서 작성 시 현금 및 현금성자산으로 처리된 계정입니다. 자세히 알아보기
계정상태잔액
Assets: US: BofA: Checking
개설됨2,754.06 USD
Assets: US: ETrade: Cash
개설됨855.83 USD
Assets: US: Vanguard: Cash
개설됨(0.02) USD