キャッシュフロー計算書
exampleのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。 勘定科目の分類方法
ネットキャッシュフロー
exampleのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
exampleの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | USD | その他 |
|---|---|---|
| 357,944.58 | 54,500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356,668.70 | 355 VACHR | |
| 327,691.98 | - | |
| 27,250.00 | - | |
| 1,726.72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1,275.88 | - | |
| 796.42 | - | |
| 479.46 | - | |
| - | 54,500 IRAUSD | |
| - | 54,500 IRAUSD | |
| -142,014.50 | -54,500 IRAUSD | |
| -53,758.01 | -18,000 IRAUSD | |
| -53,758.01 | -18,000 IRAUSD | |
| -28,994.07 | -18,000 IRAUSD | |
| - | -18,000 IRAUSD | |
| -10,132.08 | - | |
| -7,000.04 | - | |
| -4,722.84 | - | |
| -2,878.74 | - | |
| -30.24 | - | |
| -52,396.89 | -18,000 IRAUSD | |
| -52,396.89 | -18,000 IRAUSD | |
| -28,099.08 | -18,000 IRAUSD | |
| - | -18,000 IRAUSD | |
| -9,948.61 | - | |
| -7,000.04 | - | |
| -4,547.92 | - | |
| -2,772.12 | - | |
| -29.12 | - | |
| -35,859.60 | -18,500 IRAUSD | |
| -35,859.60 | -18,500 IRAUSD | |
| -19,132.56 | -18,500 IRAUSD | |
| - | -18,500 IRAUSD | |
| -6,571.44 | - | |
| -5,067.72 | - | |
| -3,148.56 | - | |
| -1,919.16 | - | |
| -20.16 | - | |
| -83,451.24 | - | |
| -76,800.00 | - | |
| -2,559.51 | - | |
| -2,080.00 | - | |
| -2,011.73 | - | |
| -18,160.81 | - | |
| -12,083.83 | - | |
| -5,936.42 | - | |
| -76.98 | - | |
| -63.58 | - | |
| -6,879.90 | - | |
| -3,003.30 | - | |
| -3,003.30 | - | |
| -1,943.98 | - | |
| -1,943.98 | - | |
| -1,726.72 | - | |
| -1,726.72 | - | |
| -205.90 | - | |
| -205.90 | - | |
| -3,720.00 | - | |
| -3,720.00 | - | |
| -382.60 | - | |
| -250.60 | - | |
| -132.00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 103,335.53 | -13 VACHR |
現金および現金同等物の純増減
exampleの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | USD | その他 |
|---|---|---|
| 2,754.06 | - | |
| 855.83 | - | |
| -0.02 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 3,609.87 | - |
期首の現金および現金同等物 | 0.00 | - |
現金および現金同等物の純増減 | 3,609.87 | - |
投資活動リスト
exampleの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
財務活動リスト
exampleの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | USD | その他 |
|---|---|---|
| 3,490.52 | - | |
| 2,703.29 | - | |
| 2,703.29 | - | |
| 2,703.29 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 6,193.81 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。 詳細を見る
勘定科目ステータス残高
Assets: US: BofA: Checking
開設中2,754.06 USD
Assets: US: ETrade: Cash
開設中855.83 USD
Assets: US: Vanguard: Cash
開設中(0.02) USD