جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی example را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دستهبندی حسابها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص example را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی example فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۵۷٬۹۴۴٫۵۸ | ۵۴٬۵۰۰ IRAUSD ۳۵۵ VACHR | |
| ۳۵۶٬۶۶۸٫۷۰ | ۳۵۵ VACHR | |
| ۳۲۷٬۶۹۱٫۹۸ | - | |
| ۲۷٬۲۵۰٫۰۰ | - | |
| ۱٬۷۲۶٫۷۲ | - | |
| - | ۳۵۵ VACHR | |
| ۱٬۲۷۵٫۸۸ | - | |
| ۷۹۶٫۴۲ | - | |
| ۴۷۹٫۴۶ | - | |
| - | ۵۴٬۵۰۰ IRAUSD | |
| - | ۵۴٬۵۰۰ IRAUSD | |
| −۱۴۲٬۰۱۴٫۵۰ | −۵۴٬۵۰۰ IRAUSD | |
| −۵۳٬۷۵۸٫۰۱ | −۱۸٬۰۰۰ IRAUSD | |
| −۵۳٬۷۵۸٫۰۱ | −۱۸٬۰۰۰ IRAUSD | |
| −۲۸٬۹۹۴٫۰۷ | −۱۸٬۰۰۰ IRAUSD | |
| - | −۱۸٬۰۰۰ IRAUSD | |
| −۱۰٬۱۳۲٫۰۸ | - | |
| −۷٬۰۰۰٫۰۴ | - | |
| −۴٬۷۲۲٫۸۴ | - | |
| −۲٬۸۷۸٫۷۴ | - | |
| −۳۰٫۲۴ | - | |
| −۵۲٬۳۹۶٫۸۹ | −۱۸٬۰۰۰ IRAUSD | |
| −۵۲٬۳۹۶٫۸۹ | −۱۸٬۰۰۰ IRAUSD | |
| −۲۸٬۰۹۹٫۰۸ | −۱۸٬۰۰۰ IRAUSD | |
| - | −۱۸٬۰۰۰ IRAUSD | |
| −۹٬۹۴۸٫۶۱ | - | |
| −۷٬۰۰۰٫۰۴ | - | |
| −۴٬۵۴۷٫۹۲ | - | |
| −۲٬۷۷۲٫۱۲ | - | |
| −۲۹٫۱۲ | - | |
| −۳۵٬۸۵۹٫۶۰ | −۱۸٬۵۰۰ IRAUSD | |
| −۳۵٬۸۵۹٫۶۰ | −۱۸٬۵۰۰ IRAUSD | |
| −۱۹٬۱۳۲٫۵۶ | −۱۸٬۵۰۰ IRAUSD | |
| - | −۱۸٬۵۰۰ IRAUSD | |
| −۶٬۵۷۱٫۴۴ | - | |
| −۵٬۰۶۷٫۷۲ | - | |
| −۳٬۱۴۸٫۵۶ | - | |
| −۱٬۹۱۹٫۱۶ | - | |
| −۲۰٫۱۶ | - | |
| −۸۳٬۴۵۱٫۲۴ | - | |
| −۷۶٬۸۰۰٫۰۰ | - | |
| −۲٬۵۵۹٫۵۱ | - | |
| −۲٬۰۸۰٫۰۰ | - | |
| −۲٬۰۱۱٫۷۳ | - | |
| −۱۸٬۱۶۰٫۸۱ | - | |
| −۱۲٬۰۸۳٫۸۳ | - | |
| −۵٬۹۳۶٫۴۲ | - | |
| −۷۶٫۹۸ | - | |
| −۶۳٫۵۸ | - | |
| −۶٬۸۷۹٫۹۰ | - | |
| −۳٬۰۰۳٫۳۰ | - | |
| −۳٬۰۰۳٫۳۰ | - | |
| −۱٬۹۴۳٫۹۸ | - | |
| −۱٬۹۴۳٫۹۸ | - | |
| −۱٬۷۲۶٫۷۲ | - | |
| −۱٬۷۲۶٫۷۲ | - | |
| −۲۰۵٫۹۰ | - | |
| −۲۰۵٫۹۰ | - | |
| −۳٬۷۲۰٫۰۰ | - | |
| −۳٬۷۲۰٫۰۰ | - | |
| −۳۸۲٫۶۰ | - | |
| −۲۵۰٫۶۰ | - | |
| −۱۳۲٫۰۰ | - | |
| - | −۳۶۸ VACHR | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۱۰۳٬۳۳۵٫۵۳ | −۱۳ VACHR |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای example به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۲٬۷۵۴٫۰۶ | - | |
| ۸۵۵٫۸۳ | - | |
| −۰٫۰۲ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۳٬۶۰۹٫۸۷ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | ۰٫۰۰ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۳٬۶۰۹٫۸۷ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی example فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی example فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| ۳٬۴۹۰٫۵۲ | - | |
| ۲٬۷۰۳٫۲۹ | - | |
| ۲٬۷۰۳٫۲۹ | - | |
| ۲٬۷۰۳٫۲۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۶٬۱۹۳٫۸۱ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets: US: BofA: Checking
باز۲٬۷۵۴٫۰۶ USD
Assets: US: ETrade: Cash
باز۸۵۵٫۸۳ USD
Assets: US: Vanguard: Cash
باز(۰٫۰۲) USD