Паричен поток
Прегледайте отчета за паричния поток за example. Проследявайте оперативни, инвестиционни и финансови парични движения във времето. Как се класифицират сметките
Нетен паричен поток
Проследявайте нетния паричен поток на example по валути във времето
Списък Оперативна дейност
Подробна разбивка на example Оперативна дейност по сметка и стока
| Сметка | USD | Други |
|---|---|---|
| 357 944,58 | 54 500 IRAUSD 355 VACHR | |
| 356 668,70 | 355 VACHR | |
| 327 691,98 | - | |
| 27 250,00 | - | |
| 1 726,72 | - | |
| - | 355 VACHR | |
| 1 275,88 | - | |
| 796,42 | - | |
| 479,46 | - | |
| - | 54 500 IRAUSD | |
| - | 54 500 IRAUSD | |
| -142 014,50 | -54 500 IRAUSD | |
| -53 758,01 | -18 000 IRAUSD | |
| -53 758,01 | -18 000 IRAUSD | |
| -28 994,07 | -18 000 IRAUSD | |
| - | -18 000 IRAUSD | |
| -10 132,08 | - | |
| -7 000,04 | - | |
| -4 722,84 | - | |
| -2 878,74 | - | |
| -30,24 | - | |
| -52 396,89 | -18 000 IRAUSD | |
| -52 396,89 | -18 000 IRAUSD | |
| -28 099,08 | -18 000 IRAUSD | |
| - | -18 000 IRAUSD | |
| -9 948,61 | - | |
| -7 000,04 | - | |
| -4 547,92 | - | |
| -2 772,12 | - | |
| -29,12 | - | |
| -35 859,60 | -18 500 IRAUSD | |
| -35 859,60 | -18 500 IRAUSD | |
| -19 132,56 | -18 500 IRAUSD | |
| - | -18 500 IRAUSD | |
| -6 571,44 | - | |
| -5 067,72 | - | |
| -3 148,56 | - | |
| -1 919,16 | - | |
| -20,16 | - | |
| -83 451,24 | - | |
| -76 800,00 | - | |
| -2 559,51 | - | |
| -2 080,00 | - | |
| -2 011,73 | - | |
| -18 160,81 | - | |
| -12 083,83 | - | |
| -5 936,42 | - | |
| -76,98 | - | |
| -63,58 | - | |
| -6 879,90 | - | |
| -3 003,30 | - | |
| -3 003,30 | - | |
| -1 943,98 | - | |
| -1 943,98 | - | |
| -1 726,72 | - | |
| -1 726,72 | - | |
| -205,90 | - | |
| -205,90 | - | |
| -3 720,00 | - | |
| -3 720,00 | - | |
| -382,60 | - | |
| -250,60 | - | |
| -132,00 | - | |
| - | -368 VACHR | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | 103 335,53 | -13 VACHR |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото и края на периода за example с нетната промяна за периода
| Сметка | USD | Други |
|---|---|---|
| 2 754,06 | - | |
| 855,83 | - | |
| -0,02 | - | |
Парични средства и еквиваленти в края на периода | 3 609,87 | - |
Парични средства и еквиваленти в началото на периода | 0,00 | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти | 3 609,87 | - |
Списък Инвестиционна дейност
Подробна разбивка на example Инвестиционна дейност по сметка и стока
Списък Финансова дейност
Подробна разбивка на example Финансова дейност по сметка и стока
| Сметка | USD | Други |
|---|---|---|
| 3 490,52 | - | |
| 2 703,29 | - | |
| 2 703,29 | - | |
| 2 703,29 | - | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | 6 193,81 | - |
Парични средства и еквиваленти в този отчет
Сметки, третирани като парични средства и еквиваленти при изготвянето на този отчет. Научете повече
СметкаСтатусБаланс
Assets: US: BofA: Checking
Отворена2 754,06 USD
Assets: US: ETrade: Cash
Отворена855,83 USD
Assets: US: Vanguard: Cash
Отворена(0,02) USD