ترازنامه
نمای ترازنامه برای example. تجزیه و تحلیل داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام در هر نقطه زمانی.
ارزش خالص
پیگیری ارزش خالص example در ارزهای مختلف در طول زمان
دادههای دورهای
| دوره | USD | IRAUSD | VACHR |
|---|---|---|---|
| 2015-01-31 | 9821.61177 USD | 14400 IRAUSD | 15 VACHR |
| 2015-02-28 | 12947.35441 USD | 12000 IRAUSD | 25 VACHR |
| 2015-03-31 | 15950.25076 USD | 9600 IRAUSD | 35 VACHR |
| 2015-04-30 | 18916.61547 USD | 7200 IRAUSD | 45 VACHR |
| 2015-05-31 | 21605.63367 USD | 4800 IRAUSD | 55 VACHR |
| 2015-06-30 | 24820.65921 USD | 2400 IRAUSD | 65 VACHR |
| 2015-07-31 | 30209.34346 USD | 0 IRAUSD | 80 VACHR |
| 2015-08-31 | 31987.30346 USD | 0 IRAUSD | 90 VACHR |
| 2015-09-30 | 33734.08346 USD | 0 IRAUSD | 28 VACHR |
| 2015-10-31 | 35697.58346 USD | 0 IRAUSD | 38 VACHR |
| 2015-11-30 | 37571.62346 USD | 0 IRAUSD | 48 VACHR |
| 2015-12-31 | 42588.78346 USD | 0 IRAUSD | 63 VACHR |
| 2016-01-31 | 45639.49403 USD | 15600 IRAUSD | 73 VACHR |
| 2016-02-29 | 48695.37829 USD | 13200 IRAUSD | 83 VACHR |
| 2016-03-31 | 51353.24839 USD | 10800 IRAUSD | 93 VACHR |
| 2016-04-30 | 54185.27031 USD | 8400 IRAUSD | 39 VACHR |
| 2016-05-31 | 57155.36393 USD | 6000 IRAUSD | 49 VACHR |
| 2016-06-30 | 62792.21931 USD | 2400 IRAUSD | 64 VACHR |
| 2016-07-31 | 66455.73715 USD | 0 IRAUSD | 74 VACHR |
| 2016-08-31 | 68327.84683 USD | 0 IRAUSD | 84 VACHR |
| 2016-09-30 | 70187.13683 USD | 0 IRAUSD | 94 VACHR |
| 2016-10-31 | 72057.37683 USD | 0 IRAUSD | 104 VACHR |
| 2016-11-30 | 73578.24683 USD | 0 IRAUSD | 10 VACHR |
| 2016-12-31 | 78380.92683 USD | 0 IRAUSD | 25 VACHR |
| 2017-01-31 | 81516.69254 USD | 16100 IRAUSD | 35 VACHR |
| 2017-02-28 | 85126.74061 USD | 13700 IRAUSD | 45 VACHR |
| 2017-03-31 | 87355.23587 USD | 11300 IRAUSD | 55 VACHR |
| 2017-04-30 | 90436.3458 USD | 8900 IRAUSD | 65 VACHR |
| 2017-05-31 | 93217.27448 USD | 6500 IRAUSD | 75 VACHR |
| 2017-06-30 | 99523.58784 USD | 2900 IRAUSD | -38 VACHR |
| 2017-07-31 | 102507.54901 USD | 500 IRAUSD | -28 VACHR |
| 2017-08-31 | 104471.15944 USD | 0 IRAUSD | -18 VACHR |
| 2017-09-30 | 106826.04944 USD | 0 IRAUSD | -13 VACHR |
فهرست داراییها
تجزیه تفصیلی example داراییها بر اساس حساب و کالا
فهرست بدهیها
تجزیه تفصیلی example بدهیها بر اساس حساب و کالا
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| −۲٬۷۰۳٫۲۹ | - | |
| - | - | |
| −۲٬۷۰۳٫۲۹ | - | |
| −۲٬۷۰۳٫۲۹ | - | |
| −۲٬۷۰۳٫۲۹ | - |
فهرست حقوق صاحبان سهام
تجزیه تفصیلی example حقوق صاحبان سهام بر اساس حساب و کالا
| حساب | USD | سایر |
|---|---|---|
| −۱۰۶٬۸۲۶٫۰۵ | ۱۳ VACHR | |
| −۱۰۳٬۳۳۵٫۵۳ | ۱۳ VACHR | |
| −۱۰۳٬۳۳۵٫۵۳ | ۱۳ VACHR | |
| −۳٬۴۹۰٫۵۲ | - |