Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для equifax. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток equifax по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка equifax Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 28 759,4 | - | |
| -12 409,9 | - | |
| -7 494,3 | - | |
| -3 235 | - | |
| -1 113,6 | - | |
| -1 073,7 | - | |
| 98,2 | - | |
| -69,3 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 3 461,8 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для equifax с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 192,9 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 192,9 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 192,9 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка equifax Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -10 350,5 | - | |
| -6 809,4 | - | |
| -1 923,1 | - | |
| -1 260,5 | - | |
| -357,5 | - | |
| -1 393,7 | - | |
| -1 104,2 | - | |
| -289,5 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -11 744,2 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка equifax Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 6 811,9 | - | |
| 5 863,2 | - | |
| 5 049 | - | |
| 814,2 | - | |
| -4 235 | - | |
| -3 461,8 | - | |
| 2 337,1 | - | |
| 1 459,8 | - | |
| 1 074 | - | |
| 157,7 | - | |
| 115,3 | - | |
| 112,8 | - | |
| -441,2 | - | |
| 120,8 | - | |
| 120,8 | - | |
| 20,5 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 8 475,3 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт192,90 MUSD