Demonstração de Resultados
Visualize receitas e despesas de dow. Acompanhe receitas, custos e rentabilidade ao longo do tempo.
Lucro Líquido
Acompanhe dow lucro líquido em diferentes commodities ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | -1116 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 2623 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -458 MUSD |
Lista Renda
Detalhamento de dow Renda por conta e commodity
Lucro Líquido
Lucro líquido total no período selecionado
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
Lucro Líquido | 1.049 | - |
Lista Despesas
Detalhamento de dow Despesas por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 96.267 | - | |
| 581 | - | |
| 85.682 | - | |
| 1.968 | - | |
| 449 | - | |
| 1.887 | - | |
| 577 | - | |
| 1.742 | - | |
| 3.381 | - |