Compte de resultats
Vista d'ingressos i despeses per a dow. Seguiu ingressos, despeses i rendibilitat al llarg del temps.
Benefici net
Seguir el dow benefici net en diferents monedes al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | -1116 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 2623 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -458 MUSD |
Llista Ingressos
Desglossament detallat de dow Ingressos per compte i matèria primera
Benefici net
Benefici net total durant el període seleccionat
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
Benefici net | 1.049 | - |
Llista Despeses
Desglossament detallat de dow Despeses per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 96.267 | - | |
| 581 | - | |
| 85.682 | - | |
| 1.968 | - | |
| 449 | - | |
| 1.887 | - | |
| 577 | - | |
| 1.742 | - | |
| 3.381 | - |