Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de dominos. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de dominos por moeda ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | 381.496 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -39.711 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 55.208 MUSD |
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de dominos Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | - | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de dominos com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 229,035 | - | |
| 167,958 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 396,993 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 396,993 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de dominos Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | - | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de dominos Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 381,496 | - | |
| 15,497 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 396,993 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta229,035 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Aberta167,958 MUSD