现金流量表
查看dollar-tree的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪dollar-tree按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
dollar-tree经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 100,395.3 | - | |
| -65,396.8 | - | |
| -25,580.7 | - | |
| -6,164.3 | - | |
| -2,089.2 | - | |
| -497.8 | - | |
| 45.3 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 711.8 | - |
现金及现金等价物净变动
dollar-tree的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 1,058.1 | - | |
| 43.7 | - | |
期末现金及现金等价物 | 1,101.8 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 1,101.8 | - |
投资活动列表
dollar-tree投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -10,241.3 | - | |
| -5,100.9 | - | |
| -4,559.1 | - | |
| -422.1 | - | |
| -159.2 | - | |
| -2,686.5 | - | |
| -2,452.2 | - | |
| -234.3 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,927.8 | - |
筹资活动列表
dollar-tree筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 7,301.2 | - | |
| 3,726.3 | - | |
| 2,933.5 | - | |
| 641.4 | - | |
| 3,478.9 | - | |
| 3,303.1 | - | |
| 1,626.5 | - | |
| 1,011 | - | |
| 665.6 | - | |
| -711.8 | - | |
| -55.5 | - | |
| 1.9 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,317.8 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中1,058.10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
启用中43.70 MUSD