Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для dollar-tree. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік dollar-tree за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка dollar-tree Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 100 395,3 | - | |
| -65 396,8 | - | |
| -25 580,7 | - | |
| -6 164,3 | - | |
| -2 089,2 | - | |
| -497,8 | - | |
| 45,3 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 711,8 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для dollar-tree з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 1 058,1 | - | |
| 43,7 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 1 101,8 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 1 101,8 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка dollar-tree Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -10 241,3 | - | |
| -5 100,9 | - | |
| -4 559,1 | - | |
| -422,1 | - | |
| -159,2 | - | |
| -2 686,5 | - | |
| -2 452,2 | - | |
| -234,3 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -12 927,8 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка dollar-tree Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 7 301,2 | - | |
| 3 726,3 | - | |
| 2 933,5 | - | |
| 641,4 | - | |
| 3 478,9 | - | |
| 3 303,1 | - | |
| 1 626,5 | - | |
| 1 011 | - | |
| 665,6 | - | |
| -711,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| 1,9 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 13 317,8 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито1 058,10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Відкрито43,70 MUSD