Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre dollar-tree. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok dollar-tree podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis dollar-tree Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 100 395,3 | - | |
| -65 396,8 | - | |
| -25 580,7 | - | |
| -6 164,3 | - | |
| -2 089,2 | - | |
| -497,8 | - | |
| 45,3 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 711,8 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre dollar-tree s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 1 058,1 | - | |
| 43,7 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 1 101,8 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 1 101,8 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis dollar-tree Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -10 241,3 | - | |
| -5 100,9 | - | |
| -4 559,1 | - | |
| -422,1 | - | |
| -159,2 | - | |
| -2 686,5 | - | |
| -2 452,2 | - | |
| -234,3 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -12 927,8 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis dollar-tree Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 7 301,2 | - | |
| 3 726,3 | - | |
| 2 933,5 | - | |
| 641,4 | - | |
| 3 478,9 | - | |
| 3 303,1 | - | |
| 1 626,5 | - | |
| 1 011 | - | |
| 665,6 | - | |
| -711,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| 1,9 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 13 317,8 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený1 058,10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Otvorený43,70 MUSD