Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для dollar-tree. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток dollar-tree по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка dollar-tree Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 100 395,3 | - | |
| -65 396,8 | - | |
| -25 580,7 | - | |
| -6 164,3 | - | |
| -2 089,2 | - | |
| -497,8 | - | |
| 45,3 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 711,8 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для dollar-tree с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 1 058,1 | - | |
| 43,7 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 1 101,8 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 1 101,8 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка dollar-tree Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -10 241,3 | - | |
| -5 100,9 | - | |
| -4 559,1 | - | |
| -422,1 | - | |
| -159,2 | - | |
| -2 686,5 | - | |
| -2 452,2 | - | |
| -234,3 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -12 927,8 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка dollar-tree Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 7 301,2 | - | |
| 3 726,3 | - | |
| 2 933,5 | - | |
| 641,4 | - | |
| 3 478,9 | - | |
| 3 303,1 | - | |
| 1 626,5 | - | |
| 1 011 | - | |
| 665,6 | - | |
| -711,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| 1,9 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 13 317,8 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт1 058,10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Открыт43,70 MUSD