Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de dollar-tree. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de dollar-tree por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de dollar-tree Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 100.395,3 | - | |
| -65.396,8 | - | |
| -25.580,7 | - | |
| -6.164,3 | - | |
| -2.089,2 | - | |
| -497,8 | - | |
| 45,3 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 711,8 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de dollar-tree com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 1.058,1 | - | |
| 43,7 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 1.101,8 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 1.101,8 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de dollar-tree Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -10.241,3 | - | |
| -5.100,9 | - | |
| -4.559,1 | - | |
| -422,1 | - | |
| -159,2 | - | |
| -2.686,5 | - | |
| -2.452,2 | - | |
| -234,3 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -12.927,8 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de dollar-tree Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 7.301,2 | - | |
| 3.726,3 | - | |
| 2.933,5 | - | |
| 641,4 | - | |
| 3.478,9 | - | |
| 3.303,1 | - | |
| 1.626,5 | - | |
| 1.011 | - | |
| 665,6 | - | |
| -711,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| 1,9 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 13.317,8 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta1.058,10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Aberta43,70 MUSD