Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor dollar-tree. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van dollar-tree per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-tree Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 100.395,3 | - | |
| -65.396,8 | - | |
| -25.580,7 | - | |
| -6.164,3 | - | |
| -2.089,2 | - | |
| -497,8 | - | |
| 45,3 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 711,8 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor dollar-tree met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 1.058,1 | - | |
| 43,7 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 1.101,8 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 1.101,8 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-tree Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -10.241,3 | - | |
| -5.100,9 | - | |
| -4.559,1 | - | |
| -422,1 | - | |
| -159,2 | - | |
| -2.686,5 | - | |
| -2.452,2 | - | |
| -234,3 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -12.927,8 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van dollar-tree Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 7.301,2 | - | |
| 3.726,3 | - | |
| 2.933,5 | - | |
| 641,4 | - | |
| 3.478,9 | - | |
| 3.303,1 | - | |
| 1.626,5 | - | |
| 1.011 | - | |
| 665,6 | - | |
| -711,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| 1,9 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 13.317,8 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open1.058,10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Open43,70 MUSD