Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de dollar-tree. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de dollar-tree par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de dollar-tree Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 100 395,3 | - | |
| -65 396,8 | - | |
| -25 580,7 | - | |
| -6 164,3 | - | |
| -2 089,2 | - | |
| -497,8 | - | |
| 45,3 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 711,8 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour dollar-tree, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 1 058,1 | - | |
| 43,7 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 1 101,8 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 1 101,8 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de dollar-tree Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -10 241,3 | - | |
| -5 100,9 | - | |
| -4 559,1 | - | |
| -422,1 | - | |
| -159,2 | - | |
| -2 686,5 | - | |
| -2 452,2 | - | |
| -234,3 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -12 927,8 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de dollar-tree Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 7 301,2 | - | |
| 3 726,3 | - | |
| 2 933,5 | - | |
| 641,4 | - | |
| 3 478,9 | - | |
| 3 303,1 | - | |
| 1 626,5 | - | |
| 1 011 | - | |
| 665,6 | - | |
| -711,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| 1,9 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 13 317,8 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert1 058,10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Ouvert43,70 MUSD