Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für dollar-tree ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von dollar-tree nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung dollar-tree Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 100.395,3 | - | |
| -65.396,8 | - | |
| -25.580,7 | - | |
| -6.164,3 | - | |
| -2.089,2 | - | |
| -497,8 | - | |
| 45,3 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 711,8 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für dollar-tree mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 1.058,1 | - | |
| 43,7 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 1.101,8 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 1.101,8 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung dollar-tree Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -10.241,3 | - | |
| -5.100,9 | - | |
| -4.559,1 | - | |
| -422,1 | - | |
| -159,2 | - | |
| -2.686,5 | - | |
| -2.452,2 | - | |
| -234,3 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12.927,8 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung dollar-tree Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 7.301,2 | - | |
| 3.726,3 | - | |
| 2.933,5 | - | |
| 641,4 | - | |
| 3.478,9 | - | |
| 3.303,1 | - | |
| 1.626,5 | - | |
| 1.011 | - | |
| 665,6 | - | |
| -711,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| 1,9 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 13.317,8 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen1.058,10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Offen43,70 MUSD