Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de dollar-tree. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de dollar-tree per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de dollar-tree Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 100.395,3 | - | |
| -65.396,8 | - | |
| -25.580,7 | - | |
| -6.164,3 | - | |
| -2.089,2 | - | |
| -497,8 | - | |
| 45,3 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 711,8 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de dollar-tree amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.058,1 | - | |
| 43,7 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 1.101,8 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 1.101,8 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de dollar-tree Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -10.241,3 | - | |
| -5.100,9 | - | |
| -4.559,1 | - | |
| -422,1 | - | |
| -159,2 | - | |
| -2.686,5 | - | |
| -2.452,2 | - | |
| -234,3 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -12.927,8 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de dollar-tree Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 7.301,2 | - | |
| 3.726,3 | - | |
| 2.933,5 | - | |
| 641,4 | - | |
| 3.478,9 | - | |
| 3.303,1 | - | |
| 1.626,5 | - | |
| 1.011 | - | |
| 665,6 | - | |
| -711,8 | - | |
| -55,5 | - | |
| 1,9 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 13.317,8 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta1.058,10 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Oberta43,70 MUSD