资产负债表
查看dollar-tree的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪dollar-tree在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
dollar-tree资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 14,029.6 | - | |
| 3,744.6 | - | |
| - | - | |
| 1,058.1 | - | |
| 2,452.2 | - | |
| 234.3 | - | |
| - | - | |
| 10,285 | - | |
| 422.1 | - | |
| - | - | |
| 4,559.1 | - | |
| 159.2 | - | |
| 5,100.9 | - | |
| 43.7 | - |
负债列表
dollar-tree负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -10,604.3 | - | |
| -3,303.1 | - | |
| -1,626.5 | - | |
| - | - | |
| -1,011 | - | |
| -665.6 | - | |
| - | - | |
| -7,301.2 | - | |
| -2,933.5 | - | |
| -3,726.3 | - | |
| -641.4 | - |
权益列表
dollar-tree权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,713.5 | - | |
| 711.8 | - | |
| -1.9 | - | |
| - | - | |
| 55.5 | - | |
| -3,478.9 | - |