Balance General
Vista del balance general para dollar-tree. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de dollar-tree patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de dollar-tree Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 14.029,6 | - | |
| 3744,6 | - | |
| - | - | |
| 1058,1 | - | |
| 2452,2 | - | |
| 234,3 | - | |
| - | - | |
| 10.285 | - | |
| 422,1 | - | |
| - | - | |
| 4559,1 | - | |
| 159,2 | - | |
| 5100,9 | - | |
| 43,7 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de dollar-tree Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -10.604,3 | - | |
| -3303,1 | - | |
| -1626,5 | - | |
| - | - | |
| -1011 | - | |
| -665,6 | - | |
| - | - | |
| -7301,2 | - | |
| -2933,5 | - | |
| -3726,3 | - | |
| -641,4 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de dollar-tree Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -2713,5 | - | |
| 711,8 | - | |
| -1,9 | - | |
| - | - | |
| 55,5 | - | |
| -3478,9 | - |