Bilanz
Bilanzansicht für dollar-tree. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie dollar-tree Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung dollar-tree Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 14.029,6 | - | |
| 3.744,6 | - | |
| - | - | |
| 1.058,1 | - | |
| 2.452,2 | - | |
| 234,3 | - | |
| - | - | |
| 10.285 | - | |
| 422,1 | - | |
| - | - | |
| 4.559,1 | - | |
| 159,2 | - | |
| 5.100,9 | - | |
| 43,7 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung dollar-tree Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -10.604,3 | - | |
| -3.303,1 | - | |
| -1.626,5 | - | |
| - | - | |
| -1.011 | - | |
| -665,6 | - | |
| - | - | |
| -7.301,2 | - | |
| -2.933,5 | - | |
| -3.726,3 | - | |
| -641,4 | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung dollar-tree Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -2.713,5 | - | |
| 711,8 | - | |
| -1,9 | - | |
| - | - | |
| 55,5 | - | |
| -3.478,9 | - |