Balanç
Vista del balanç per a dollar-tree. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el dollar-tree patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de dollar-tree Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 14.029,6 | - | |
| 3.744,6 | - | |
| - | - | |
| 1.058,1 | - | |
| 2.452,2 | - | |
| 234,3 | - | |
| - | - | |
| 10.285 | - | |
| 422,1 | - | |
| - | - | |
| 4.559,1 | - | |
| 159,2 | - | |
| 5.100,9 | - | |
| 43,7 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de dollar-tree Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -10.604,3 | - | |
| -3.303,1 | - | |
| -1.626,5 | - | |
| - | - | |
| -1.011 | - | |
| -665,6 | - | |
| - | - | |
| -7.301,2 | - | |
| -2.933,5 | - | |
| -3.726,3 | - | |
| -641,4 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de dollar-tree Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -2.713,5 | - | |
| 711,8 | - | |
| -1,9 | - | |
| - | - | |
| 55,5 | - | |
| -3.478,9 | - |