概览
Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2
Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2的财务仪表板。查看账户余额、净资产趋势和收入/支出摘要。
资金流动
按账户类别显示每月收入和支出
2026年7月
近期活动
考虑分录的账本活动
交易记录
符合当前筛选条件的最新交易
收入与支出
收入与支出
在选定时期内每个区间的总收入和支出对比的柱状图。
各期间数据
| 期间 | 收入 | 开支 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 34,220 MUSD | 31,821 MUSD | 2,399 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 37,845 MUSD | 35,429 MUSD | 2,416 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 38,692 MUSD | 37,031 MUSD | 1,661 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 40,612 MUSD | 39,487 MUSD | 1,125 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 42,724 MUSD | 41,212 MUSD | 1,512 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 11,290 MUSD | 10,740 MUSD | 550 MUSD |
资产负债表
资产分布
Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2资产构成的可视化表示
明细
| 账户 | 金额 | 总额占比 |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 6,624 MUSD | 20.59% |
| Assets:NonCurrent:Other | 11,222 MUSD | 34.89% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 1,200 MUSD | 3.73% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 4,339 MUSD | 13.49% |
| Assets:Current:Other | 639 MUSD | 1.99% |
| Assets:Current:Inventories | 6,553 MUSD | 20.37% |
| Assets:Current:Cash | 1,590 MUSD | 4.94% |
负债分布
Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2负债构成的可视化表示
明细
| 账户 | 金额 | 总额占比 |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 11,055 MUSD | 48.32% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 4,558 MUSD | 19.92% |
| Liabilities:Current:Other | 2,902 MUSD | 12.68% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 4,350 MUSD | 19.01% |
| 其他 | 13 MUSD | 0.06% |
现金流
现金流
资金从收入来源流向支出和投资
正在加载账户角色…
README.md