Prehľad
Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2
Finančný prehľad pre Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2. Prezrite si zostatky účtov, trendy čistého imania a súhrny príjmov/výdavkov.
Finančná pozícia
Čistá hodnota a účty, ktoré ju tvoria
Pohyb peňazí
Mesačné príjmy a výdavky podľa kategórie účtu
júl 2026
Príjmy
júl 2026
Výdavky
júl 2026
Nedávna aktivita
Aktivita denníka so zohľadnením zápisov
Transakcie
Najnovšie transakcie podľa aktuálnych filtrov
Príjmy vs Výdavky
Príjmy vs Výdavky
Stĺpcový graf porovnávajúci celkové príjmy a výdavky pre každý interval vo vybranom období.
Údaje podľa období
| Obdobie | Príjmy | Výdavky | Čistý zisk |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 34 220 MUSD | 31 821 MUSD | 2 399 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 37 845 MUSD | 35 429 MUSD | 2 416 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 38 692 MUSD | 37 031 MUSD | 1 661 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 40 612 MUSD | 39 487 MUSD | 1 125 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 42 724 MUSD | 41 212 MUSD | 1 512 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 11 290 MUSD | 10 740 MUSD | 550 MUSD |
Súvaha
Rozloženie aktív
Vizuálna reprezentácia zloženia Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2 aktív
Rozpis
| Účet | Suma | Podiel na celku |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 6 624 MUSD | 20,59 % |
| Assets:NonCurrent:Other | 11 222 MUSD | 34,89 % |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 1 200 MUSD | 3,73 % |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 4 339 MUSD | 13,49 % |
| Assets:Current:Other | 639 MUSD | 1,99 % |
| Assets:Current:Inventories | 6 553 MUSD | 20,37 % |
| Assets:Current:Cash | 1 590 MUSD | 4,94 % |
Rozloženie záväzkov
Vizuálna reprezentácia zloženia Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2 záväzkov
Rozpis
| Účet | Suma | Podiel na celku |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 11 055 MUSD | 48,32 % |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 4 558 MUSD | 19,92 % |
| Liabilities:Current:Other | 2 902 MUSD | 12,68 % |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 4 350 MUSD | 19,01 % |
| Ostatné | 13 MUSD | 0,06 % |
Peňažný tok
Peňažný tok
Tok peňazí zo zdrojov príjmov na výdavky a investície
Načítavajú sa roly účtov…
README.md