Resum general
Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2
Tauler financer per a Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2. Reviseu saldos de comptes, tendències de patrimoni net i resums d'ingressos/despeses.
Posició financera
Patrimoni net i comptes que el formen
Moviment de diners
Ingressos i despeses mensuals per categoria de compte
juliol del 2026
Entrades
juliol del 2026
Sortides
juliol del 2026
Activitat recent
Activitat del diari conscient dels assentaments
Transaccions
Transaccions més recents segons els filtres actuals
Ingressos vs despeses
Ingressos vs despeses
Gràfic de barres que compara els ingressos i les despeses totals per a cada interval del període seleccionat.
Dades per període
| Període | Ingressos | Despeses | Benefici net |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 34.220 MUSD | 31.821 MUSD | 2.399 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 37.845 MUSD | 35.429 MUSD | 2.416 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 38.692 MUSD | 37.031 MUSD | 1.661 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 40.612 MUSD | 39.487 MUSD | 1.125 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 42.724 MUSD | 41.212 MUSD | 1.512 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 11.290 MUSD | 10.740 MUSD | 550 MUSD |
Balanç
Distribució d'actius
Representació visual de la composició de Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2 actius
Desglossament
| Compte | Import | Percentatge del total |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 6.624 MUSD | 20,59 % |
| Assets:NonCurrent:Other | 11.222 MUSD | 34,89 % |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 1.200 MUSD | 3,73 % |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 4.339 MUSD | 13,49 % |
| Assets:Current:Other | 639 MUSD | 1,99 % |
| Assets:Current:Inventories | 6.553 MUSD | 20,37 % |
| Assets:Current:Cash | 1.590 MUSD | 4,94 % |
Distribució de passius
Representació visual de la composició dels Dollar General Corporation (DG) Financial Statements FY2021-FY2026Q2 passius
Desglossament
| Compte | Import | Percentatge del total |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 11.055 MUSD | 48,32 % |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 4.558 MUSD | 19,92 % |
| Liabilities:Current:Other | 2.902 MUSD | 12,68 % |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 4.350 MUSD | 19,01 % |
| Altres | 13 MUSD | 0,06 % |
Flux de caixa
Flux de caixa
Flux de diners des de fonts d'ingressos cap a despeses i inversions
Carregant els rols dels comptes…
README.md